Водонепроницаемый IP65 уличный датчик движения светодиодные фонари 80W 120W 160W интегрированный универсальный солнечный уличный фонарь
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА: Фабричная выставка горячих продуктов Контактная информация г-жа Сесилия
Базовая информация
Модель №. | СН-ЛД13 |
Производительность | 30 Вт/60 Вт/90 Вт |
время освещения | 10 часов |
Тип ячейки | Ни-МГ-Акку |
Время зарядки (ч) | 8 |
использовать | Гарденстрит |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, РоХС |
С источником света | С источником света |
ЦНИИ | Ra>80 |
Время загрузки | 5-6 часов |
Батарея | 32650 |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 300 000 штук в неделю |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:Модель | Производительность | Размер корпуса Д*Ш*В(мм) | КОЛИЧЕСТВО БУСИН | Размер солнечной панели Д*Ш*В (мм) | Солнечная панель | Батарея | Световой поток | ЦКТ | ЦНИИ | Время загрузки | Время разряда | IP-класс |
СН-ЛД13 | 30 Вт | 185*55*358 | 40 | 277*172 | 6V/6W | 32650/5А/3,2В постоянного тока | 300LM ± 10 % | 8000–9000 К | >80 | 5-6 часов | >14 ч. | IP65 |
СН-ЛД13 | 60 Вт | 190*55*465 | 80 | 381*175 | 6 В/8 Вт | 32650/10А/3,2В постоянного тока | 700LM ± 10 % | 8000–9000 К | >80 | 5-6 часов | >14 ч. | IP65 |
СН-ЛД13 | 90 Вт | 195*60*597 | 120 | 484*181 | 6 В/12 Вт | 32650/15А/3,2В постоянного тока | 1100LM ± 10 % | 8000–9000 К | >80 | 5-6 часов | >14 ч. | IP65 |
Заводское шоу
горячие продукты
Контактная информация
Фрау Сесилия
Отправить нам