Дорога, завод, площадь, велосипедная дорожка, уличный фонарь на солнечной энергии, 40 Вт, 60 Вт, графство
Бесплатные образцы, бесплатный дизайн проекта, бесплатная оценка проекта, бесплатная тендерная поддержка. Пожалуйста, н
Базовая информация
Модель №. | СМЛН-20Вт-60Вт |
время освещения | 12 часов |
Тип ячейки | LiFePO4 Литий |
Время зарядки (ч) | 12 |
использовать | Сад, улица, главная улица, шоссе |
IP-рейтинг | IP67 |
Сертификация | CE, RoHS, IEC Soncap |
Напряжение | 12/24 В |
С источником света | С источником света |
разрешать | Ce/RoHS/Coc/IEC Soncap |
Гарантия (год) | десять лет |
Входное напряжение (В) | 12/24 В постоянного тока |
Световая отдача лампы (Лм/Вт) | 180лм/Вт |
Рабочая температура (°С) | -40 °С – 60 °С |
время освещения | 12 часов |
CRI (Ra>) | 90 |
Угол луча | 150*70° |
Рабочий режим | Полная мощность и режим энергосбережения |
площадь освещения | 100 м² |
Правила | ШИМ/МПРТ |
Резервное копирование | 4 крыши |
обслуживание | 10 лет бесплатного обслуживания |
Батарея | 12 часов |
Полхёэ | 12 м |
Транспортный пакет | Картон, Палитра |
Спецификация | 1593x450x45 мм |
товарный знак | СанМастер |
Источник | Чжэцзян Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 20000/год |
Описание продукта
Спецификация |
Производительность | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 60 Вт |
ВЕЛ | 20шт*1Вт СМД | 40шт х 1Вт SMD | 40шт х 1Вт SMD | 60шт х 1Вт SMD | 60шт х 1Вт SMD |
Солнечная панель | 8Вт 6В, Полисилизий | 12 Вт/9 В, Полисилизий | 12 Вт/9 В, Полисилизий | Полисилизий 15 Вт, 9 В | Полисилизий 15 Вт, 9 В |
Размер солнечного модуля | 171*291 мм | 383*193 мм | 383*193 мм | 498*208 мм | 498*208 мм |
Батарея | 3,7 В 6 Ач, Ли-Ионен-Акку | 3,7 В, 9 Ач, литий-ионный аккумулятор | 3,7 В, 12 Ач, литий-ионный аккумулятор | 3,7 В, 16 Ач, литий-ионный аккумулятор | 3,7 В, 16 Ач, литий-ионный аккумулятор |
рабочее время | 6-8 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов |
Отправить нам