На открытом воздухе дистанционный радарный датчик IP65 водонепроницаемый 30W 60W 90W солнечный светодиодный уличный фонарь
Обзор Параметры продукта Подробные фотографии СертификатыУпаковка и доставкаПрофиль компанииЧасто задаваемые вопросы
Базовая информация
Модель №. | GY-SSL-A |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 12 часов |
Тип ячейки | LiFePO4-Акку |
Время зарядки (ч) | 6 |
использовать | Сад, улица, двор |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 3-6В |
С источником света | С источником света |
Цвет | Шварц |
Водонепроницаемый | IP65 |
Транспортный пакет | Фарббокс |
Спецификация | 150 Вт |
товарный знак | ТЫ СНАЧАЛА |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Параметры продуктаМодель | GY-SSL-A | |
Производительность | 90 Вт | 120 Вт |
Емкость батареи | 3,2 В 10000 мАч | 3,2 В 15000 мАч |
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 294 | 364 |
Мощность солнечного модуля | 5 В 9 Вт | 5В12Вт |
Размеры солнечного модуля | 212*398 мм | 231*508 мм |
Количество упаковки | 10 | 5 |
Размер коробки | 49,5х40х52,5см | 63,5х40х25,5см |
Замеры тела | 23,5 х 6,2 х 50,3 см | 23,7 х 6,2 х 6,1 см |
Переработка аккумуляторов | 2000-2500 Мал | |
Тип батареи | ЛиФеФО4 | |
Светодиодный тип | СМД5730 | |
Тип солнечной панели | Поли | |
ЦКТ | 3000К/4500К/6500К | |
Материал | пресс | |
Датчик | Радар (дальность действия от 8 до 10 метров) + фотоэлемент | |
Удаленные функции | АВТО/Диммирование/Тиммер | |
Большой радиус действия | от 8 до 10 метров | |
рабочее время | 12 -16 ЧАСОВ | |
Время загрузки | 5-7 часов | |
уровень защиты | IP65 | |
Гарантия | 2 года |
Отправить нам