Время освещения 12 часов, датчик движения, универсальный солнечный уличный фонарь, встроенный светодиод мощностью от 30 до 120 Вт.
Размер упаковки на единицу продукта 1240,00 см * 570,00 см * 200,00 см Вес брутто на единицу продукта 32 000 кг Интеллек
Базовая информация
Модель №. | ПБИСЛ-03 |
Обслуживание клиентов | 24-часовое обслуживание |
Гарантия | 5 лет |
источник света | Светодиодная лампа, энергосберегающая лампа |
Материал корпуса лампы | Алюминий, алюминиевый сплав |
Тип света | экономить энергию |
цветовая температура | Холодный белый, теплый белый, чистый белый |
Производительность | 30 Вт/40 Вт/50 Вт/60 Вт/80 Вт/100 Вт/120 Вт/150 Вт |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 10 часов |
Тип ячейки | Литиевая батарея |
Время зарядки (ч) | 6 |
использовать | Сад, улица, улица, сквер, парк |
IP-рейтинг | IP65, IP66, IP67 |
Сертификация | CE, RoHS, IEC, CCC, CQC, Ies, ISO9001, ISO14001 |
Напряжение | 12 В/24 В |
С источником света | С источником света |
Светодиодный чип | Люксеон 3030 |
Световая эффективность | 150–180 лм/Вт |
Тип солнечной панели | Монокристаллический кремний |
Мощность солнечной панели | 110 Вт |
Эффективность солнечных модулей | 20,5 % |
Срок службы солнечного модуля | 25 лет |
Тип батареи | Литиймейзенфосфат |
Емкость аккумулятора LiFePO4 | 25,6 В 24 Ач |
Срок службы батареи | 5-10 лет |
Смотровая площадка | 140*70 Град |
продолжительность жизни | >80000 часов |
Рабочая температура | -30~+70 |
Дождливые дни | Прибл. 3 Сделать резервную копию |
Монтаж | 3 метода |
Материал корпуса | Алюминиевый корпус |
Транспортный пакет | Картонная коробка и пузырь |
Спецификация | Размер продукта: 988*500*60 мм |
товарный знак | Феб |
Источник | Китай |
HS-код | 9405410000 |
Производственная мощность | 500 000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1240,00 см * 570,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 32 000 кг.Описание продукта
Умный универсальный солнечный уличный фонарь мощностью 30–120 Вт, характеристикиLED-лампа | Светодиод высокой мощности, высокая яркость, высокий коэффициент пропускания и плотность светодиодных линз, литой под давлением алюминий. | |
Производительность | 30 Вт/40 Вт/50 Вт/60 Вт/80 Вт/100 Вт/120 Вт | |
Марка светодиодного чипа | Известный бренд | |
Световая эффективность | 150–180 лм/Вт | |
продолжительность жизни | >80000 часов | |
Смотровая площадка | 140*70 Град | |
Солнечная панель | Монокристаллический кремний. Высококачественный, высокоэффективный 20,5% монокристаллический кремний. | |
Производительность | 60 Вт-180 Вт | |
продолжительность жизни | 25 лет | |
Литиевая батарея | Литиевая батарея LifePO4, встроенная светодиодная лампа, с контроллером заряда, мягкая упаковка, противопожарная защита, глубокий цикл. Не требует обслуживания, взрывозащита. | |
емкость | 12,8 В/24 Ач-25,6 В/48 Ач | |
продолжительность жизни | 5-10 лет | |
рабочее время | 8-10 часов в день, 3 дня резервного копирования | |
Время перезарядки | 6-7 часов (если блеск достаточно сильный) | |
Отправить нам